Röðunarreglur: Stig > Markatala > Skoruð mörk
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 |
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | |
| 2 | 3 | 6 | 2 |
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | |
| 2 | 3 | 6 | 2 |
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | +6 | |
| 2 | 3 | 6 | 2 |
Undanúrslit
Úrslit
| 0 |
| 1 |
| 12 |
| 8 |
| +4 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 0 |
| 1 |
| 10 |
| 9 |
| +1 |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | +2 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 |
| 0 |
| 1 |
| 10 |
| 8 |
| +2 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |