Röðunarreglur: Stig > Markatala > Skoruð mörk
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | |
| 2 | 3 | 4 | 1 |
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | |
| 2 | 3 | 6 | 2 |
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | |
| 2 | 3 | 7 | 2 |
Undanúrslit
Úrslit
| 1 |
| 1 |
| 9 |
| 9 |
| 0 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 0 |
| 1 |
| 10 |
| 7 |
| +3 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 |
| 1 |
| 0 |
| 11 |
| 6 |
| +5 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |