Huppu deildin efri
Huppu deildin · 1.–4. sæti
Staða
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staðan í riðlakeppninni ræður í hvaða milliriðli liðin spila næst.
Úrslitin raða liðunum í milliriðla.
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | +4 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 12 | |
| Hér hefst Huppu deildin neðri5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Liðin halda áfram samkvæmt lokastöðu riðilsins.
Huppu deildin · 1.–4. sæti
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huppu deildin · 5.–8. sæti
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |