Kappahl deildin efri
Kappahl deildin · 1.–4. sæti
Staða
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staðan í riðlakeppninni ræður í hvaða milliriðli liðin spila næst.
Úrslitin raða liðunum í milliriðla.
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 7 | +20 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 15 | +1 | 11 | |
| Hér hefst Kappahl deildin neðri5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 19 | +4 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Liðin halda áfram samkvæmt lokastöðu riðilsins.
Kappahl deildin · 1.–4. sæti
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kappahl deildin · 5.–8. sæti
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |