Dominos deildin efri
Dominos deildin · 1.–4. sæti
Staða
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staðan í riðlakeppninni ræður í hvaða milliriðli liðin spila næst.
Úrslitin raða liðunum í milliriðla.
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 12 | +27 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 18 | +9 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | +8 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 15 | +5 | 12 | |
| Hér hefst Dominos deildin neðri5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 26 | -2 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42 | -39 | 0 |
Liðin halda áfram samkvæmt lokastöðu riðilsins.
Dominos deildin · 1.–4. sæti
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominos deildin · 5.–8. sæti
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |