Olís deildin efri
Olís deildin · 1.–4. sæti
Staða
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staðan í riðlakeppninni ræður í hvaða milliriðli liðin spila næst.
Úrslitin raða liðunum í milliriðla.
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 8 | +24 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6 | +15 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 13 | |
| Hér hefst Olís deildin neðri5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Liðin halda áfram samkvæmt lokastöðu riðilsins.
Olís deildin · 1.–4. sæti
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olís deildin · 5.–8. sæti
| # | Lið | L | S | J | T | MF | MM | MD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |