Röðunarreglur: Stig > Markatala > Skoruð mörk
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 25 | 12 | +13 | |
| 2 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 25 | 23 | +2 | |
| 3 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 25 | 21 | +4 | |
| 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 22 | 20 | +2 | |
| 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 23 | 20 | +3 | |
| 6 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 22 | 18 | +4 | |
| 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 19 | 32 | -13 |
Röðunarreglur: Stig > Markatala > Skoruð mörk
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 26 | 13 | +13 | |
| 2 |
Röðunarreglur: Stig > Markatala > Skoruð mörk
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 32 | 20 | +12 | |
| 2 |
Röðunarreglur: Stig > Markatala > Skoruð mörk
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 25 | 8 | +17 | |
| 2 |
Röðunarreglur: Stig > Markatala > Skoruð mörk
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | |
| 2 |
Röðunarreglur: Stig > Markatala > Skoruð mörk
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 25 | 12 | +13 | |
| 2 |
Röðunarreglur: Stig > Markatala > Skoruð mörk
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 28 | 9 | +19 | |
| 2 |
Röðunarreglur: Stig > Markatala > Skoruð mörk
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 24 | 10 | +14 | |
| 2 |
Röðunarreglur: Stig > Markatala > Skoruð mörk
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | |
| 2 |
Röðunarreglur: Stig > Markatala > Skoruð mörk
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | |
| 2 |
Röðunarreglur: Stig > Markatala > Skoruð mörk
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | |
| 2 |
Röðunarreglur: Stig > Markatala > Skoruð mörk
| # | Lið | L | Stig | S | J | T | MF | MM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 24 | 7 | +17 | |
| 2 |
| 8 |
| 19 |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| 21 |
| 12 |
| +9 |
| 3 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 24 | 10 | +14 |
| 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 21 | 20 | +1 |
| 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 | 18 | +1 |
| 6 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 | -14 |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 28 | -21 |
| 9 |
| 18 |
| 6 |
| 0 |
| 3 |
| 25 |
| 13 |
| +12 |
| 3 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | +6 |
| 4 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 23 | 19 | +4 |
| 5 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 24 | 20 | +4 |
| 6 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 22 | 19 | +3 |
| 7 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 | 17 | +1 |
| 8 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | 35 | -20 |
| 8 |
| 19 |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| 22 |
| 10 |
| +12 |
| 3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 25 | 19 | +6 |
| 4 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 24 | 20 | +4 |
| 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 17 | 26 | -9 |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 16 | 24 | -8 |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 24 | -14 |
| 8 |
| 19 |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| 23 |
| 10 |
| +13 |
| 3 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 26 | 16 | +10 |
| 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 |
| 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 |
| 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 | -15 |
| 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 29 | -16 |
| 8 |
| 18 |
| 5 |
| 3 |
| 0 |
| 20 |
| 13 |
| +7 |
| 3 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 25 | 11 | +14 |
| 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 25 | 22 | +3 |
| 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 |
| 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 29 | -16 |
| 8 |
| 21 |
| 7 |
| 0 |
| 1 |
| 29 |
| 15 |
| +14 |
| 3 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 27 | 17 | +10 |
| 4 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19 | 11 | +8 |
| 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 |
| 6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 24 | -14 |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 28 | -21 |
| 8 |
| 17 |
| 5 |
| 2 |
| 1 |
| 24 |
| 16 |
| +8 |
| 3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 |
| 4 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 |
| 5 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 20 | 19 | +1 |
| 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 30 | -16 |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 30 | -17 |
| 8 |
| 17 |
| 5 |
| 2 |
| 1 |
| 19 |
| 11 |
| +8 |
| 3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 22 | 18 | +4 |
| 4 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 |
| 5 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 |
| 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 25 | -21 |
| 8 |
| 18 |
| 6 |
| 0 |
| 2 |
| 25 |
| 14 |
| +11 |
| 3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 24 | 18 | +6 |
| 4 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | +2 |
| 5 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 | +1 |
| 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 15 | 18 | -3 |
| 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 28 | -20 |
| 8 |
| 16 |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
| 19 |
| 14 |
| +5 |
| 3 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 23 | 14 | +9 |
| 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 |
| 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 |
| 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 17 | 29 | -12 |
| 8 |
| 18 |
| 6 |
| 0 |
| 2 |
| 22 |
| 9 |
| +13 |
| 3 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 |
| 4 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 5 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 17 | 14 | +3 |
| 6 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 | 14 | +1 |
| 7 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 | -15 |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 29 | -24 |